Auf dieser Seite findest du eine Übersicht der Wertpapiere, in die ich investiert bin. Die Seite wird regelmäßig aktualisiert, so dass du die Entwicklung des Finanz Cowboy Depots transparent nachvollziehen kannst.

Innerhalb meiner Asset Allocation machen Wertpapiere inkl. ETF & ETC aktuell (Stand: 30. Juni 2021) etwas mehr als zwei Drittel des Gesamtportfolios aus – rund 30% entfallen auf Kryptowährungen.
Dies ist ein historisch gewachsener Wert – ich betreibe kein aktives Rebalancing.
Gesamtübersicht Wertpapiere, Stand 10. Juli 2021
Name | WKN | Bestand | Einstandskurs | Einstandspreis |
---|---|---|---|---|
Einzelaktien | ||||
Allianz SE | 840400 | 15 | € 159,98 | € 2.399,70 |
Amazon.com Inc. | 906866 | 3 | € 1.989,77 | € 5.969,31 |
Apple Inc. | 865985 | 25 | € 99,77 | € 2.494,25 |
AT&T Inc. | A0HL9Z | 100 | € 33,05 | € 3.305,00 |
BASF SE | BASF11 | 45 | € 53,61 | € 2.412,45 |
Blueprint Medicines Corp. | A14SDD | 40 | € 67,75 | € 2.710,00 |
Coca Cola Company | 850663 | 100 | € 43,42 | € 4.342,00 |
Diageo plc | 851247 | 65 | € 29,50 | € 1.917,50 |
Facebook Inc. | A1JWVX | 20 | € 225,70 | € 4.514,00 |
Gazprom | 903276 | 500 | € 5.91 | € 2.955,00 |
General Mills | 853862 | 35 | € 49,13 | € 1.719,55 |
JD.com | A112ST | 40 | € 71,55 | € 2.862,00 |
Johnson & Johnson | 853260 | 40 | € 120,81 | € 4.832,40 |
Microsoft Corp. | 870747 | 40 | € 156,05 | € 6.242,00 |
Nestlé SA | 883723 | 25 | € 91,64 | € 2.291,00 |
Novartis AG | 904278 | 50 | € 79,07 | € 3.953,50 |
Qualcomm Inc. | 883121 | 25 | € 113,94 | € 2.848,50 |
SAP SE | 716460 | 40 | € 120,47 | € 4.818,80 |
Square Inc. | A143D6 | 12 | € 202,90 | € 2.434,80 |
Starbucks Corp. | 884437 | 40 | € 74,07 | € 2.962,80 |
Swiss Re AG | A1H81M | 25 | € 78,25 | € 1.956,25 |
Tencent Holdings | A1138D | 90 | € 53,28 | € 4.795,20 |
Total SA | 850727 | 50 | € 36,21 | € 1.810,5 |
Trip.com | A0BK6U | 35 | € 32.29 | € 1.130,15 |
Uber Technologies Inc. | A2PHHG | 65 | € 32,26 | € 2.096,90 |
Unilever plc | A0JNE2 | 100 | € 48,18 | € 4.818,00 |
Visa Inc. | A0NC7B | 10 | € 171,72 | € 1.717,20 |
Walt Disney Company | 855686 | 35 | € 112,96 | € 3.953,60 |
Waste Management Inc. | 893579 | 30 | € 95,33 | € 2.859,90 |
Welltower Inc. | A1409D | 50 | € 64,06 | € 3.203,00 |
Exchange-traded Commodities | ||||
XETRA-Gold | A0S9GB | 88,415 | € 50,02 | € 4.422,52 |
Exchange Traded Funds | ||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF | A0RPWH | 102,392 | € 57,05 | € 5.841,46 |
Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF | A2N6LC | 2,463 | € 81,18 | € 199,95 |
Das könnte dich auch interessieren:
Terra (Luna) ist in den letzten Tagen eindeutig abgehoben: Innerhalb weniger Wochen hat der Luna-Token ein Kursplus von über 500% eingefahren. Warum das ganze nicht nur Hype ist und welches Potential im Terra Protocol langfristig noch schlummert, erfährst du im folgenden Beitrag.
Vor wenigen Tagen war es so weit: Mit dem London Hard Fork ist die Ethereum-Blockchain einen wichtigen Schritt in Richtung Ethereum 2.0 gegangen. Was dahinter steckt und was das Update langfristig für den Wert der Blockchain bedeuten könnte, erfährst du im folgenden Artikel.